Tabel Osmo
No | Jenis Ikan | Masa/waktu (menit) | |||||
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
0 N/gr | 0,3 N/gr | 0,6 N/gr | 0,9 N/gr | 1,2 N/gr | 1,5 N/gr | ||
1 | Ikan Laga (Betta sp.) | M1=3,2 M2=2,6 M3=2,5 | M1=2,9 M2=1,18 M3=1,32 | M1=3,25 M2=2,60 M3=2,56 | M1=3,25 M2=2,60 M3=2,56 | M1=3,25 M2=2,60 M3=2,56 | M1=3,25 M2=2,60 M3=2,56 |
Rata-rata | 2,806 | 2,01 | 2,21 | 2,11 | 1,88 | 1,82 | |
2 | Ikan Gobi (Gobia sp.) | M1=0,7 M2=0,5 M3=0,2 | M1=1,3 M2=0,5 M3=0,25 | M1=1,2 M2=0,16 M3=0,18 | M1=1 M2=0,34 M3=0,28 | M1=1,2 M2=0,19 M3=0,29 | M1=0,6 M2=0,19 M3=0,29 |
Rata-rata | 0,515 | 0,566 | 0,513 | 0,54 | 0,56 | 0,39 | |
3 | Ikan Kepala Timah (Patrax sp.) | M1=1,7 M2=0,01 M3=0,31 | M1=1,7 M2=0,16 M3=025 | M1=1,5 M2=0,39 M3=0,44 | M1=1,2 M2=0,47 M3=0,46 | M1=1,6 M2=0,46 M3=0,41 | M1=3,2 M2=0,51 M3=2,83 |
Rata-rata | 1,008 | 0,76 | 0,77 | 0,71 | 0,82 | 0,76 | |
4 | Ikan Mas Koki (Cyprinus sp.) | M1=5 M2=4,09 M3=2,21 | M1=4,3 M2=1,69 M3=2,96 | M1=4,5 M2=1,37 M3=3,01 | M1=4,8 M2=0,6 M3=3,01 | M1=4,9 M2=0,52 M3=2,83 | M1=3,2 M2=0,51 M3=2,83 |
Rata-rata | 3,76 | 2,98 | 2,96 | 2,80 | 2,79 | 2,18 | |
5 | Ikan Mas Kopi (Cyprinus sp.) | M1=1,2 M2=0,74 M3=0,35 | M1=1,6 M2=0,49 M3=0,88 | M1=1,9 M2=0,5 M3=0,88 | M1=1,2 M2=0,98 M3=0,95 | M1=1,1 M2=0,72 M3=0,92 | M1=1,7 M2=0,61 M3=0,92 |
Rata-rata | 0,76 | 0,99 | 1,09 | 1,04 | 0,91 | 1,076 |
BY : RITA SUSANTI
Label: Osmo
Tabel Osmo
2011-12-06T15:10:00-08:00
Rytha Teguh Aza
Osmo|
Subscribe to:
Posting Komentar (Atom)